Insegnamento/ Modulo
|
Contenuti
|
Ore didattica frontale
|
Ore esercitazioni
/ laboratorio
|
Ore studio individuale
|
Totale ore
|
CFU
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Diagnostica nutrizionale BIO/16 MED/49 |
La cartella clinica - Le basi conoscitive della diagnostica nutrizionale - Metodi di valutazione dei consumi alimentari - Determinazioni antropometriche nelle diverse età - Valutazione della composizione corporea: l'organo adiposo - Markers biochimici, test immunologici e funzionali - |
18 |
6 | 51 | 75 | 3 | |
2) Sorveglianza nutrizionale MED 49 |
Epidemiologia nutrizionale- Sicurezza alimentare -Abitudini alimentari e stile di vita -Fattori di rischio nutrizionale - Progetti di ricerca e letteratura scientifica - Dietary patterns |
24 |
8 | 68 | 100 | 4 | |
3)Educazione alimentare MED 49 |
Interventi target specifici Counselling nutrizionale |
12 | 4 | 34 | 50 | 2 | |
4) Nutrizione in condizioni fisiologiche MED/49 |
Nutrizione in condizioni fisiologiche: bambino, adulto, anziano - Dieta e microbioma - L'alimentazione della donna in età fertile |
36 |
12 | 102 | 150 | 6 | |
5) Dietetica dello sportivo MED/49 |
Fisiololgia dell'esercizio fisico - Fabbisogni nutrizionali dello sportivo - Indicazioni dietetiche dello sportivo in varie condizioni - Gli integratori alimentari energetici, proteici, vitaminico-minerali nello sportivo - Casi clinici |
12 |
4 | 34 | 50 | 2 | |
6) Psicologia dell’alimentazione M-PSI/01 |
Psicologia del comportamento alimentare - Metodiche di comunicazione |
12 | 4 | 34 | 50 | 2 | |
7) Farmacologia BIO/14 MED/49 |
Interazioni farmaco nutrienti - Farmaci e modificazione dell’appetito - I dietetici e gli integratori alimentari |
12 | 4 | 34 | 50 | 2 | |
8)Dietetica e terapia medico nutrizionale MED/49 MED/09 MED/38 MED/06 |
Basi di Dietologia generale -Nutrition Care Process - Elementi di terapia medico nutrizionale nelle principali patologie croniche degenerative - Nutrizione personalizzata - Gastroenterologia, Endocrinologia, Oncologia e Terapia medico nutrizionale - Basi di nutrizione artificiale - Pediatria e nutrizione - Nutrizione post chirurgia bariatrica - Elementi di Endocrinologia nelle malattie dismetaboliche - Allergie e intolleranze alimentari - Presentazione di casi clinici | 90 | 28 | 238 | 350 | 14 | |
Totale ore parziale | 875 | 35 | |||||
Tirocinio-Stage | 125 | 5 | |||||
Prova finale | 500 | 20 | |||||
Totale ore | 1500 | 60 |
Il master si svolgerà nelle aule del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense dell'Università degli Studi di Pavia in Via Bassi, 21 presso l'aula A della Cascina Cravino
autostrada A7 (MI-GE) uscita Bereguardo-Pavia Nord. Tangenziale di Pavia uscita Istituti Universitari e seguire poi le indicazioni che si trovano sul posto.
Pavia si trova sulla linea ferroviaria Milano-Genova.
piazzale stazione linea n°3, direzione Maugeri-Colombarone, scendere alla fermata Tarameli/Forlanini.
Prof.ssa Hellas Cena
Cognome e nome | Dipartimento di appartenenza | Qualifica | SSD | Attività didattica prevista (N. modulo) |
---|---|---|---|---|
Cena Hellas | Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense | PA | MED/49 | modulo n. 1-6-9 |
De Giuseppe Rachele | Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense | RU | MED/49 | modulo n. 2 |
Crema Francesca | Medicina Interna e Terapia Medica | PA | BIO/14 | modulo n. 7 |
Di Napoli Ilaria | Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense | R | MED/49 | modulo n. 1-8 |
Conti Maria Vittoria | Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense | R | MED/49 | modulo n. 2 |
Cognome e nome | Università/Dipartimento di appartenenza | Qualifica | SSD | Attività didattica prevista (N. modulo) |
---|---|---|---|---|
Filippo Rossi | Università Cattolica - Piacenza | RU | MED/49 | Modulo n. 2 |
Frontini Andrea | Università delle Marche - Ancona | PA | BIO/16 | Modulo n.1 |
Cognome e nome | Dipartimento di appartenenza | Qualifica | Attività didattica prevista (N. modulo) |
---|---|---|---|
Fatima Cody Stanford | Harvard University |
MD,MPH,MPA,FAAP,FACP,FTOS Obesity Medicine, Health Policy, Health Disparities, Health Broadcast and Print Media |
Modulo n.8 |
Fiechtner Lauren | Harvard University | Director of the Center for Pediatric Nutrition in Pediatric Gastroenterology and Nutrition | Modulo n. 8 |
Leonard Maureen | Harvard University | MD, Clinical Director, Center for Celiac Research & Treatment Assistant Professor of Pediatrics |
Modulo n. 8 |
Cognome e nome | Ente di appartenenza | Qualifica e Competenza professionale | Attività didattica prevista |
---|---|---|---|
Ochner Luana | CDCA Servizio Territoriale - Trento | Dietista – Esperta in educazione alimentare | modulo n. 1, 3 |
Bazzano Rosella | Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense | Dietista - Direttore didattico laurea Dietistica - Esperta in valutazione dello stato nutrizionale e tecniche dietetiche | modulo n. 1, 4 |
Corradi Ettore | ASST GOM NIGUARDA - MILANO | Dirigente Medico - Specialista in Scienza dell’Alimentazione - Esperto in Nutrizione Artificiale | modulo n.8 |
Sculati Michele | Libero professionista | Medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dottore di Ricerca - Esperto in Dietoterapia | modulo n. 8 |
Ciusa Cristina | Libera professionista | Esperta in strategie comunicative | modulo n. 2 |
Vincenti Alessandra | Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense | Dietista e Dottore in Scienze Motorie - Esperta in alimentazione e sport | modulo n. 4, 5 |
Brazzo Silvia | Istituti Clinici Scientifici Maugeri- Pavia | Dietista - Esperta in dietetica nelle patologie cardiovascolari e renali | modulo n. 8 |
Bidone Roberta | Libero professionista | Psicologa Psicoterapeuta Esperta di Psicoterapia in DAN | modulo n. 6 |
Valenti Alessandra | Libero professionista | Psicologa Psicoterapeuta - Esperta in Terapia famigliare dei DCA | modulo n. 6 |
Princis Maria Pilar | Libero Professionista | Dietista - Esperta in Educazione alimentare e nutrizione clinica | modulo n. 4 |
Rovera Giuseppe | Libero professionista | Medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione, esperto in Chirurgia Bariatrica | modulo n. 8 |
Fontana Carla | Libera professionista | Medico Specialista in Pediatria e Scienza dell’Alimentazione - Esperta in nutrizione in età evolutiva | modulo n. 8 |
Manuelli Matteo | Istituti Clinici Scientifici Maugeri- Pavia | Medico Specialista in Scienza dell’alimentazione - Esperto in Nutrizione Clinica | modulo n. 8 |
Fonte Maria Luisa | Libera Professionista | Medico Specialista in Scienza dell’alimentazione – Esperta in Nutrizione clinica | modulo n. 8 |
Negro Massimo | Libero professionista | Dietista e Dottore in Scienze Motorie - Esperto in alimentazione e sport | modulo n. 5 |
Pallavicini Cristina | Istituti Clinici Scientifici Maugeri - Pavia | Dietista - Esperta in terapia dietetica e diabete mellito di tipo 1 e 2 | modulo n.5 |
Tognon Gianluca | Libero professionista | Biologo specialista in Scienza dell’alimentazione – Esperto di Epidemiologia nutrizionale e salute pubblica | modulo n. 2 |
Salvo Artale | AO Sant'Antonio Abate - Gallarate | Medico Specialista in Oncologia e biologia del cancro - Esperto in Oncologia |
modulo n. 8 |
Federica Loperfido | Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense | Biologo specialista in Scienza dell’alimentazione – Esperta di nutrizione in età pediatrica | modulo n.4 |
Rachel Freire Horta | Libero professionista | Dietista – Esperta di Nutrizione clinica nella chirurgia bariatrica | Modulo n. 2 |
Fontaine Fanette | Consulente FAO | Esperta in Microbioma e Nutrizione clinica | Modulo n. 2 |
Nagaia Madini | Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense | Esperta in Nutrizione clinica | Modulo n. 4-8 |
© 2025 Carlo Lombardo